В архиве представлена информация за 7 июня 2020 года. Сайт lotomsl.com предлагает узнать результаты лотереи и проверить билеты 1891, 1892, 1893, 1894 тиражей Гослото 4 из 20 по таблице и по видео.
Размер суперприза составит 631 000 000 рублей. Угадывайте числа и получайте денежные призы.
Результаты 1891 тиража «4 из 20» за 7 июня 2020
20, 18, 9, 6 — 16, 4, 15, 8
Угадано чисел п1 / п2 | Победителей | Выигрыш | Всего |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 1 | 144 860 | 144 860 |
4 X 2 2 X 4 | 2 | 16 410 | 32 820 |
4 X 1 1 X 4 | 5 | 10 072 | 50 360 |
4 X 0 0 X 4 | 1 | 57 718 | 57 718 |
3 X 3 | 3 | 9242 | 27 726 |
3 X 2 2 X 3 | 114 | 1827 | 208 278 |
3 X 1 1 X 3 | 270 | 962 | 259 740 |
3 X 0 0 X 3 | 250 | 1055 | 263 750 |
2 X 2 | 560 | 629 | 352 240 |
2 X 1 1 X 2 | 3581 | 200 | 716 200 |
2 X 0 0 X 2 | 2909 | 265 | 770 885 |
Итоги 1892 тиража Гослото «4 из 20»
3, 9, 6, 11 — 5, 20, 4, 8
Угадано чисел п1 / п2 | Победителей | Выигрыш | Всего |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 2 | 13 143 | 26 286 |
4 X 1 1 X 4 | 7 | 5762 | 40 334 |
4 X 0 0 X 4 | 3 | 15 409 | 46 227 |
3 X 3 | 3 | 7403 | 22 209 |
3 X 2 2 X 3 | 94 | 1774 | 166 756 |
3 X 1 1 X 3 | 255 | 816 | 208 080 |
3 X 0 0 X 3 | 220 | 960 | 211 200 |
2 X 2 | 489 | 576 | 281 664 |
2 X 1 1 X 2 | 2909 | 200 | 581 800 |
2 X 0 0 X 2 | 2240 | 276 | 618 240 |
Результаты 1893 тиража Гослото «4 из 20»
9, 8, 6, 13 — 1, 8, 17, 16
Угадано чисел п1 / п2 | Победителей | Выигрыш | Всего |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 1 1 X 4 | 6 | 6891 | 41 346 |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 23 692 | 47 384 |
3 X 3 | 3 | 7587 | 22 761 |
3 X 2 2 X 3 | 65 | 2630 | 170 950 |
3 X 1 1 X 3 | 251 | 849 | 213 099 |
3 X 0 0 X 3 | 195 | 1110 | 216 450 |
2 X 2 | 427 | 677 | 289 079 |
2 X 1 1 X 2 | 2624 | 200 | 524 800 |
2 X 0 0 X 2 | 2326 | 272 | 632 672 |
Итоги 1894 тиража Гослото «4 из 20»
15, 1, 17, 14 — 18, 9, 11, 13
Угадано чисел п1 / п2 | Победителей | Выигрыш | Всего |
---|---|---|---|
4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 X 3 3 X 4 |
0 | 0 | 0 |
4 X 2 2 X 4 |
2 | 19 918 | 39 836 |
4 X 1 1 X 4 |
9 | 6792 | 61 128 |
4 X 0 0 X 4 |
3 | 23 352 | 70 056 |
3 X 3 | 8 | 4207 | 33 656 |
3 X 2 2 X 3 |
206 | 1227 | 252 762 |
3 X 1 1 X 3 |
496 | 636 | 315 456 |
3 X 0 0 X 3 |
315 | 1016 | 320 040 |
2 X 2 | 889 | 481 | 427 609 |
2 X 1 1 X 2 |
4657 | 200 | 931 400 |
2 X 0 0 X 2 |
3461 | 270 | 934 470 |