2 июня 2019 года все игроки смогут посмотреть результаты 1286 тиража Русского лото, розыгрыш которого компания Столото проведет в шоу «У нас выигрывают» на НТВ. Самые главные призы этого розыгрыша — 30 призов по 500 000 рублей. Михаил Борисов оставит в мешке 4 бочонка. Если хотите побороться за денежные призы или огромный джек-пот в 877 727 000 рублей, вам стоит приобрести лотерейный билет.
Проверить билеты 1286 тиража лотереи Русское лото можно по тиражной таблице и по номеру моментально. Результаты от Столото будут добавлены 2 июня после 03:35 мск. Заходите на сайт lotomsl.com и проверяйте выигрыши онлайн.
Таблица тиража № 1286 — результаты Русского лото
Тур | Выпавшие номера | Выигравшие билеты | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 64, 84, 43, 54, 22, 90, 16 | 7 | 60 000 |
2 | 69, 30, 21, 74, 57, 55, 07, 42, 35, 04, 39, 56, 14, 63, 09, 81, 78, 24, 82, 80, 83, 58, 85, 66, 31, 20, 68, 03, 25, 86 | 1 | 500 000 |
3 | 65, 53, 49, 19, 59, 06, 77, 45, 46, 52, 79, 01, 32, 36, 41, 87, 34, 12, 51, 50, 10, 11 | 1 | 500 000 |
4 | 28, 75 | 1 | 500 000 |
5 | 05, 44 | 2 | 500 000 |
6 | 27 | 4 | 500 000 |
7 | 88 | 5 | 500 000 |
8 | 23 | 6 | 500 000 |
9 | 26 | 5 | 500 000 |
10 | 33 | 16 | 156 250 |
11 | 29 | 17 | 5 000 |
12 | 89 | 28 | 2 000 |
13 | 62 | 75 | 1 500 |
14 | 70 | 167 | 1 000 |
15 | 17 | 263 | 700 |
16 | 48 | 409 | 500 |
17 | 61 | 671 | 199 |
18 | 72 | 1 442 | 180 |
19 | 02 | 1 880 | 165 |
20 | 38 | 2 997 | 152 |
21 | 73 | 5 706 | 142 |
22 | 40 | 8 260 | 134 |
23 | 37 | 11 361 | 133 |
24 | 71 | 19 410 | 132 |
25 | 67 | 31 065 | 131 |
26 | 18 | 57 632 | 112 |
27 | 47 | 72 062 | 105 |
28 | 15 | 123 727 | 100 |
Номера оставшихся бочонков: 8, 13, 60, 76.
Это просто кошмар купила 10 билетов жилищная лотерея 2билета выиграла по 100 р , 6билетов русское лото выиграла 2билета по 100р потеряла 1200р . Это моя подработка на работе 3 дня . За 2месяца что я играю и сколько я потеряла денег можно было купить себе дорогие сапоги и куртку . Все больше не играю