07.10.2018 зайдите на «ЛОТОМСЛ» и посмотрите результаты лотереи Золотая подкова 162 тиража. Подсчитать выигрыш можно по таблице, в которой представлены: номера шаров и количество победителей по турам. Сейчас предлагаем ознакомиться с анонсом предстоящего розыгрыша.
162 тираж порадует победителей денежными призами и розыгрышем 8 домов. Попробуйте выиграть недвижимость за городом — это решит вопрос с отдыхом на выходных. Накопленная сумма суперприза составит 5 452 958 рублей. Покупайте больше одного билета и повышайте шансы сорвать куш.
В лототроне, как и всегда, останется только 3 шара. Смотрите детальную информацию по розыгрышу на lotomsl.com и вам будет легко проверить билеты 162 тиража Золотой подковы после обновления данных от Столото.
Внимание! Проверка билетов Золотой подковы по номеру станет доступна после 16:05 (мск). До этого времени используйте итоговую таблицу или смотрите видео шоу «У нас выигрывают».
Итоговая таблица 162 тиража — результаты «Золотой подковы»
Тур | Номера шаров | Победителей | Выигрыш, рублей |
---|---|---|---|
1 | 03, 65, 51, 31, 81, 45 | 1 | 100 000 |
2 | 60, 56, 86, 54, 67, 40, 01, 38, 34, 39, 46, 41, 06, 43, 88, 85, 09, 18, 26, 15, 28, 82, 23, 78, 73, 52, 12, 07, 24, 50, 22, 48, 57, 02, 70, 49 | 2 | загородные дома |
3 | 61, 90, 59, 64, 77, 42, 55, 35, 62, 83, 74, 32, 30, 14, 63, 05, 79, 69, 08, 68 | 1 | загородный дом |
4 | 87, 72, 37 | 1 | загородный дом |
5 | 11, 29 | 4 | загородные дома |
6 | 19 | 2 | 2 000 |
7 | 89 | 4 | 1 500 |
8 | 20 | 15 | 1 000 |
9 | 80 | 18 | 700 |
10 | 66 | 29 | 500 |
11 | 13 | 73 | 400 |
12 | 27 | 83 | 185 |
13 | 53 | 149 | 172 |
14 | 25 | 229 | 160 |
15 | 17 | 443 | 150 |
16 | 04 | 521 | 141 |
17 | 76 | 1 152 | 134 |
18 | 75 | 1 567 | 128 |
19 | 21 | 2 146 | 123 |
20 | 16 | 3 757 | 118 |
21 | 10 | 5 138 | 116 |
22 | 33 | 8 837 | 115 |
23 | 84 | 12 210 | 114 |
24 | 71 | 18 291 | 108 |
25 | 47 | 31 814 | 100 |
Номера невыпавших шаров: 36, 44, 58.
Мне нужен дом или квартира срочно. Как выиграть?