02.09.2018 на сайте «ЛОТОМСЛ» смотрите результаты лотереи Золотая подкова 157 тиража и проверяйте билеты на выигрыш. В таблице указываются: номера выпавших шаров по турам, количество победителей, выигрыши. Прямо сейчас предлагаем ознакомиться с анонсом розыгрыша.
В ближайшее воскресенье пройдет праздничный 157 тираж. В честь дня рождения ведущие разыграют 10 домов и денежные призы от 100 рублей. Накопленный суперприз составит 7 071 818 рублей, он будет разыгран принудительно.
В лототроне, как обычно, останется только 3 шара, поэтому победителей в 157 розыгрыше будет много. Заходите на портал lotomsl.com , где вы сможете проверить билеты 157 тиража Золотой подковы сразу после обновления официальных данных от Столото. Тиражная таблица будет доступна днем.
Итоговая таблица 157 тиража — результаты «Золотой подковы»
Тур | Номера шаров | Победителей | Выигрыш, рублей |
---|---|---|---|
1 | 02, 75, 35, 87, 24 | 1 | 7 293 809 |
2 | 20, 31, 78, 06, 51, 68, 30, 60, 55, 67, 74, 29, 73, 61, 17, 76, 63, 54, 79, 65, 50, 12, 49, 14, 62, 36, 85, 32, 23, 03, 37, 39, 15, 34, 19, 47 | 1 | загородный дом |
3 | 33, 56, 70, 43, 44, 69, 01, 59, 90, 86, 48, 53, 28, 09, 58, 45, 84, 21, 77, 40, 22, 72 | 1 | загородный дом |
4 | 89 | 1 | загородный дом |
5 | 80 | 2 | загородные дома |
6 | 71 | 1 | загородный дом |
7 | 81 | 10 | 280 000 |
8 | 18 | 5 | 5 000 |
9 | 05 | 14 | 2 000 |
10 | 64 | 20 | 1 500 |
11 | 08 | 20 | 1 000 |
12 | 11 | 57 | 700 |
13 | 07 | 94 | 500 |
14 | 88 | 135 | 400 |
15 | 04 | 188 | 300 |
16 | 26 | 362 | 255 |
17 | 13 | 608 | 220 |
18 | 46 | 954 | 200 |
19 | 10 | 1 485 | 170 |
20 | 66 | 2 095 | 153 |
21 | 41 | 3 809 | 140 |
22 | 27 | 5 912 | 129 |
23 | 38 | 7 848 | 121 |
24 | 42 | 11 917 | 116 |
25 | 52 | 20 638 | 114 |
26 | 82 | 32 413 | 105 |
27 | 57 | 44 935 | 103 |
Номера невыпавших шаров: 16, 25, 83.