Летняя пора, настроение особое, тянет к морю. Сразу мысли — где бы подзаработать, чтобы отдохнуть по полной. Сенсация! Можно легко получить желаемое, лотерея Золотой ключ, в очередном 879 тираже предлагает в качестве выигрыша – квартиру у моря, у самого Чёрного моря, где Вам предстоит отдых от души! А разыгрываются 10 квартир. Вся информация будет доступна на lotomsl.com
Скоро, в субботу 6 июня, состоится розыгрыш накопленного джек-пота, шансы стать миллионером велики. Он будет разыгран на последнем ходу, если на предыдущих не окажется счастливца. А в в игре 6 из 36 его сумма составит 2 851 150 рублей, автоматически добавится к призовому фонду!
Таблица выигрышей в тираже № 879 Золотого ключа
Тур | Номера шаров | Выигравшие билеты | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 63, 75, 32, 36, 2, 8, 52 | 3 | 33 519 Моск. обл. №00579406, Ростов-на-Дону №01262599, Уфа №01162833 |
2 | 66, 39, 46, 28, 84, 31, 29, 89, 49, 60, 24, 27, 55, 17, 18, 82, 85, 14, 3, 73, 40, 88, 67, 78, 25, 38, 34, 30, 45, 37 | 1 | квартира Свердл. обл. №01039873 |
3 | 72, 90, 11, 50, 44, 57, 87, 35, 5, 23, 81, 47, 71, 80, 13, 7, 20, 48, 33, 77, 59, 1, 58, 69 | 3 | кв-ра Москва №00888800, С.-Петербург №00643073, Челябинск №01681138 |
4 | 51, 21 | 1 | кв-ра Свердл. обл. №01067083 |
5 | 86 | 1 | кв-ра Москва №00118213 |
6 | 6, 83 | 5 | 800 019 Владивосток №00727972, Красноярск №01285636, Москва №02110475, С.-Петербург №01944008, Свердл. обл. №01036627 |
7 | 56 | 3 | 30 020 |
8 | 79 | 11 | 10 021 |
9 | 10 | 25 | 3 019 |
10 | 53 | 23 | 1 020 |
11 | 54 | 36 | 759 |
12 | 61 | 115 | 577 |
13 | 62 | 195 | 447 |
14 | 43 | 320 | 354 |
15 | 19 | 642 | 286 |
16 | 41 | 829 | 236 |
17 | 74 | 1574 | 200 |
18 | 64 | 2498 | 171 |
19 | 16 | 4412 | 149 |
20 | 42 | 5543 | 133 |
21 | 4 | 9671 | 122 |
22 | 68 | 15 000 | 119 |
23 | 9 | 21 275 | 117 |
24 | 22 | 36 738 | 106 |
25 | 70 | 57 133 | 99 |
26 | 26 | 78 638 | 97 |
Невыпавшие номера шаров: обновление 12, 15, 65, 76.